#97 Neil Young
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Sep 01, 2007  at Michigan  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 08, 2007  LENOIR-RHYNE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 15, 2007  NORTHERN ARIZONA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 22, 2007  at Wofford  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 29, 2007  at Elon  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 06, 2007  GARDNER-WEBB  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 20, 2007  GEORGIA SOUTHERN  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 26, 2007  at Furman  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 03, 2007  at The Citadel  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 17, 2007  CHATTANOOGA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 24, 2007  JAMES MADISON  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dec 01, 2007  EASTERN WASHINGTON  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games: 12

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 01, 2007  at Michigan  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 08, 2007  LENOIR-RHYNE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 15, 2007  NORTHERN ARIZONA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 22, 2007  at Wofford  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 29, 2007  at Elon  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 06, 2007  GARDNER-WEBB  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 20, 2007  GEORGIA SOUTHERN  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 26, 2007  at Furman  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 03, 2007  at The Citadel  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 17, 2007  CHATTANOOGA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 24, 2007  JAMES MADISON  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Dec 01, 2007  EASTERN WASHINGTON  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Totals     0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 01, 2007  at Michigan  4  132  33.0  37  0  0  1  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 08, 2007  LENOIR-RHYNE  3  129  43.0  58  0  0  1  1  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 15, 2007  NORTHERN ARIZONA  7  259  37.0  43  0  0  1  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 22, 2007  at Wofford  4  163  40.8  52  0  1  1  1  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 29, 2007  at Elon  4  153  38.2  41  0  1  1  0  2  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 06, 2007  GARDNER-WEBB  4  172  43.0  53  0  0  1  1  3  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 20, 2007  GEORGIA SOUTHERN  2  77  38.5  41  0  1  0  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 26, 2007  at Furman  1  38  38.0  38  0  1  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 03, 2007  at The Citadel  2  78  39.0  52  0  0  0  1  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 17, 2007  CHATTANOOGA  9  339  37.7  47  0  0  4  0  4  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 24, 2007  JAMES MADISON  2  80  40.0  44  0  0  1  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Dec 01, 2007  EASTERN WASHINGTON  4  119  29.8  43  0  0  3  0  2  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Totals     46  1739  37.8  58  0  4  14  4  14  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0