#91 Critcher, B.
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Aug 30, 2014  at Michigan  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 06, 2014  CAMPBELL  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 20, 2014  at Southern Miss  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 25, 2014  at Georgia Southern  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 04, 2014  SOUTH ALABAMA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 11, 2014  LIBERTY  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 18, 2014  at Troy  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 01, 2014  GEORGIA STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 08, 2014  UL MONROE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 15, 2014  at Arkansas State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 22, 2014  at UL Lafayette  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 29, 2014  IDAHO  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games: 12

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 30, 2014  at Michigan  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 06, 2014  CAMPBELL  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 20, 2014  at Southern Miss  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 25, 2014  at Georgia Southern  0  1  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 04, 2014  SOUTH ALABAMA  2  0  2  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 11, 2014  LIBERTY  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-5  0  0  0  -  10 
Oct 18, 2014  at Troy  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-7  0  0  0  -  9 
Nov 01, 2014  GEORGIA STATE  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-6  0  0  0  -  8 
Nov 08, 2014  UL MONROE  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  -  7 
Nov 15, 2014  at Arkansas State  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-5  0  0  0  -  7 
Nov 22, 2014  at UL Lafayette  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  -  5 
Nov 29, 2014  IDAHO  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-6  0  0  0  -  9 
Totals     5  1  6  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  34-38  0  0  0  -  55 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 30, 2014  at Michigan  7  287  41.0  53  0  0  3  1  1  0-0  0  0  1  9  9.0  0  0 
Sep 06, 2014  CAMPBELL  2  90  45.0  48  0  0  0  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 20, 2014  at Southern Miss  4  173  43.2  49  0  0  0  0  3  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 25, 2014  at Georgia Southern  4  175  43.8  49  1  0  3  0  1  0-0  0  0  1  46  46.0  0  0 
Oct 04, 2014  SOUTH ALABAMA  5  200  40.0  54  0  1  0  1  1  0-0  0  0  4  260  65.0  2  0 
Oct 11, 2014  LIBERTY  3  104  34.7  48  0  0  0  0  2  2-3  38  0  9  556  61.8  7  0 
Oct 18, 2014  at Troy  2  88  44.0  48  0  0  0  0  0  1-1  37  0  9  536  59.6  4  0 
Nov 01, 2014  GEORGIA STATE  1  37  37.0  37  0  0  0  0  0  1-2  26  0  7  394  56.3  4  0 
Nov 08, 2014  UL MONROE  5  212  42.4  47  0  0  1  0  1  1-1  39  0  6  325  54.2  2  1 
Nov 15, 2014  at Arkansas State  5  198  39.6  53  0  1  1  2  1  1-1  24  0  7  326  46.6  0  0 
Nov 22, 2014  at UL Lafayette  3  103  34.3  45  0  0  1  0  1  0-1  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 29, 2014  IDAHO  0  0  0.0  0  1  0  0  0  0  1-1  49  0  0  0  0.0  0  0 
Totals     41  1667  40.7  54  2  2  9  4  12  7-10  49  0  44  2452  55.7  19  1