Appalachian State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  APP  OPP 
SCORING  435  263 
   Points Per Game  33.5  20.2 
   Points Off Turnovers  113  41 
FIRST DOWNS  272  222 
   Rushing  137  95 
   Passing  114  109 
   Penalty  21  18 
RUSHING YARDAGE  2907  1789 
   Yards gained rushing  3140  2148 
   Yards lost rushing  233  359 
   Rushing Attempts  530  459 
   Average Per Rush  5.5  3.9 
   Average Per Game  223.6  137.6 
   TDs Rushing  27  14 
PASSING YARDAGE  2811  2666 
   Comp-Att-Int  215-356-6  219-380-18 
   Average Per Pass  7.9  7.0 
   Average Per Catch  13.1  12.2 
   Average Per Game  216.2  205.1 
   TDs Passing  28  14 
TOTAL OFFENSE  5718  4455 
   Total Plays  886  839 
   Average Per Play  6.5  5.3 
   Average Per Game  439.8  342.7 
KICK RETURNS: #-Yards  30-665  50-989 
PUNT RETURNS: #-Yards  26-225  16-131 
INT RETURNS: #-Yards  18-382  6-22 
KICK RETURN AVERAGE  22.2  19.8 
PUNT RETURN AVERAGE  8.7  8.2 
INT RETURN AVERAGE  21.2  3.7 
FUMBLES-LOST  16-8  18-8 
PENALTIES-Yards  91-831  93-789 
   Average Per Game  63.9  60.7 
PUNTS-Yards  57-2242  74-3113 
   Average Per Punt  39.3  42.1 
   Net punt average  35.3  37.4 
KICKOFFS-Yards  82-5031  59-3627 
   Average Per Kick  61.4  61.5 
   Net kick average  40.5  38.8 
TIME OF POSSESSION/Game  31:19  28:41 
3RD-DOWN Conversions  71/176  60/181 
   3rd-Down Pct  40%  33% 
4TH-DOWN Conversions  13/24  6/12 
   4th-Down Pct  54%  50% 
SACKS BY-Yards  38-245  8-55 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  55  30 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-24  18-23 
ON-SIDE KICKS  1-1  0-1 
RED-ZONE SCORES  (48-57) 84%  (32-39) 82% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (36-57) 63%  (19-39) 49% 
PAT-ATTEMPTS  (52-54) 96%  (29-30) 97% 
ATTENDANCE  154722  154874 
   Games/Avg Per Game  6/25787  6/25812 
   Neutral Site Games    1/28706 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Appalachian State  58  150  87  133  7  435 
Opponents  61  85  43  64  10  263 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Moore, Jalin   11  183  1076  39  1037  5.7  12  58  94.3 
Lamb, Taylor   13  78  676  92  584  7.5  5  44  44.9 
Williams,Marcus  6  88  455  7  448  5.1  2  34  74.7 
Upshaw, T.   6  68  329  15  314  4.6  4  50  52.3 
Harrington,D.   9  59  327  31  296  5.0  2  35  32.9 
Williams, M.   2  9  53  1  52  5.8  0  12  26.0 
Harper, D.   5  8  49  3  46  5.8  0  23  9.2 
Thomas, Zac   4  8  53  8  45  5.6  0  18  11.2 
Lewis, Ike   13  3  36  5  31  10.3  0  26  2.4 
Fuller, Caleb   13  1  23  0  23  23.0  0  23  1.8 
Smith, De'Vonta  1  6  24  9  15  2.5  0  11  15.0 
Huesman, Jacob   2  2  13  0  13  6.5  0  11  6.5 
Williams, Malik  13  6  11  5  6  1.0  1  6  0.5 
Fitch,Curtis   1  2  6  0  6  3.0  1  4  6.0 
Watkins,T.J.   11  1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
Virgil, Jalen   13  2  6  6  0  0.0  0  6  0.0 
TEAM   7  6  0  12  -12  -2.0  0  0  -1.7 
Total..........  13  530  3140  233  2907  5.5  27  58  223.6 
Opponents......  13  459  2148  359  1789  3.9  14  95  137.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Lamb, Taylor   13  152.2  206-337-6  61.1  2737  27  84  210.5 
Thomas, Zac   4  87.7  6-10-0  60.0  33  0  14  8.2 
TEAM   7  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Huesman, Jacob   2  105.9  2-3-0  66.7  14  0  9  7.0 
Williams, Malik  13  218.9  1-3-0  33.3  27  1  27  2.1 
Total..........  13  149.3  215-356-6  60.4  2811  28  84  216.2 
Opponents......  13  119.2  219-380-18  57.6  2666  14  73  205.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Lewis, Ike   13  51  733  14.4  8  48  56.4 
Hennigan, T.   13  45  585  13.0  7  51  45.0 
Watkins,T.J.   11  21  295  14.0  1  84  26.8 
Virgil, Jalen   13  20  364  18.2  3  83  28.0 
Williams, Malik  13  19  172  9.1  0  28  13.2 
Jones, Dante   11  14  87  6.2  0  12  7.9 
Moore, Jalin   11  12  163  13.6  1  75  14.8 
Reed, Collin   13  9  157  17.4  5  68  12.1 
Letman, Zy   5  8  106  13.2  1  26  21.2 
Duffield, Levi   13  6  97  16.2  2  57  7.5 
Harrington,D.   9  3  19  6.3  0  15  2.1 
Williams, M.   2  2  17  8.5  0  10  8.5 
Williams,Marcus  6  2  10  5.0  0  7  1.7 
Upshaw, T.   6  2  4  2.0  0  5  0.7 
Purifoy, A.   2  1  2  2.0  0  2  1.0 
Total..........  13  215  2811  13.1  28  84  216.2 
Opponents......  13  219  2666  12.2  14  73  205.1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Hennigan, T.   15  102  6.8  0  35 
Duck, Clifton   9  85  9.4  0  35 
Fuller, Caleb   1  22  22.0  0  0 
Williams, Malik  1  16  16.0  0  16 
Total..........  26  225  8.7  0  35 
Opponents......  16  131  8.2  0  37 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Duck, Clifton   6  98  16.3  0  41 
Hayes, Tae   4  75  18.8  0  52 
Franklin, D.   3  72  24.0  0  35 
Boggs, Eric   2  57  28.5  0  36 
Flory, Anthony   1  19  19.0  0  19 
Howard, A.J.   1  61  61.0  0  61 
Fehr, Jordan   1  0  0.0  0  0 
Total..........  18  382  21.2  0  61 
Opponents......  6  22  3.7  0  20 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lewis, Ike   22  575  26.1  0  49 
Hennigan, T.   4  82  20.5  0  28 
TEAM   1  -1  -1.0  0  0 
Spurlin, Caleb   1  -7  -7.0  0  0 
Williams, Malik  1  24  24.0  0  24 
Duck, Clifton   1  -8  -8.0  0  0 
Total..........  30  665  22.2  0  49 
Opponents......  50  989  19.8  1  95 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Franklin, D.   1  28  28.0  0  28 
Boggs, Eric   1  2  2.0  0  2 
Sims, Tee   1  0  0.0  0  0 
Flory, Anthony   0  6  0.0  0  6 
Total..........  3  36  12.0  0  28 
Opponents......  1  45  45.0  1  45 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Moore, Jalin   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
Staton, C.   0  8-9  31-31  0-0  0  0-0  0  0  55 
Rubino, Michael  0  9-15  21-23  0-0  0  0-0  0  0  48 
Lewis, Ike   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Hennigan, T.   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Lamb, Taylor   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Reed, Collin   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Upshaw, T.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Virgil, Jalen   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Harrington,D.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Williams,Marcus  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Duffield, Levi   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Letman, Zy   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Fitch,Curtis   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Watkins,T.J.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Williams, Malik  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Critcher, Rylee  0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
Total..........  55  17-24  52-54  0-1  0  0-0  0  1  435 
Opponents......  30  18-23  29-30  0-0  0  0-0  0  0  263 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Lamb, Taylor   13  415  584  2737  3321  255.5 
Moore, Jalin   11  183  1037  0  1037  94.3 
Williams,Marcus  6  88  448  0  448  74.7 
Upshaw, T.   6  68  314  0  314  52.3 
Harrington,D.   9  59  296  0  296  32.9 
Thomas, Zac   4  18  45  33  78  19.5 
Williams, M.   2  9  52  0  52  26.0 
Harper, D.   5  8  46  0  46  9.2 
Williams, Malik  13  9  6  27  33  2.5 
Lewis, Ike   13  3  31  0  31  2.4 
Huesman, Jacob   2  5  13  14  27  13.5 
Fuller, Caleb   13  1  23  0  23  1.8 
Smith, De'Vonta  1  6  15  0  15  15.0 
Fitch,Curtis   1  2  6  0  6  6.0 
Watkins,T.J.   11  1  3  0  3  0.3 
TEAM   7  9  -12  0  -12  -1.7 
Total..........  13  886  2907  2811  5718  439.8 
Opponents......  13  839  1789  2666  4455  342.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Rubino, Michael  9-15  60.0  0-0  2-2  5-9  2-4  0-0  46  1 
Staton,C.   8-9  88.9  0-0  3-4  2-2  2-2  1-1  53  0 

FG SEQUENCE  Appalachian State  Opponents 
Georgia  (43)  (23) 
Savannah State  (38)  34 
Texas State  (27),(46)  (28),33,(38) 
Wake Forest  (38),35,(39),39  (27),(25) 
New Mexico State  46,(26)  35,(31) 
Idaho  (31)  37,(28),(23) 
Coastal Carolina  (38),30,38,41  (26),(49),(24) 
Massachusetts  (40),(30)  (47),(45),(36) 
ULM  (35)  (44) 
Georgia Southern  (53),(28)  (29),(44) 
Georgia State  (42)  45,(50) 
Louisiana  -  - 
Toledo  (29),(23),25  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Subotsch, X.   55  2193  39.9  58  5  22  16  5  0 
Critcher, Rylee  2  49  24.5  39  0  0  0  0  0 
Total..........  57  2242  39.3  58  5  22  16  5  0 
Opponents......  74  3113  42.1  68  6  26  19  14  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Rubino, Michael  81  4967  61.3  29  2 
Staton, C.   1  64  64.0  0  0 
Total..........  82  5031  61.4  29  2  19.8  40.5  24 
Opponents......  59  3627  61.5  27  3  22.2  38.8  26 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Lewis, Ike   13  31  733  0  575  0  1339  103.0 
Moore, Jalin   11  1037  163  0  0  0  1200  109.1 
Hennigan, T.   13  0  585  102  82  0  769  59.2 
Lamb, Taylor   13  584  0  0  0  0  584  44.9 
Williams,Marcus  6  448  10  0  0  0  458  76.3 
Virgil, Jalen   13  0  364  0  0  0  364  28.0 
Upshaw, T.   6  314  4  0  0  0  318  53.0 
Harrington,D.   9  296  19  0  0  0  315  35.0 
Watkins,T.J.   11  3  295  0  0  0  298  27.1 
Williams, Malik  13  6  172  16  24  0  218  16.8 
Duck, Clifton   13  0  0  85  -8  98  175  13.5 
Reed, Collin   13  0  157  0  0  0  157  12.1 
Letman, Zy   5  0  106  0  0  0  106  21.2 
Duffield, Levi   13  0  97  0  0  0  97  7.5 
Jones, Dante   11  0  87  0  0  0  87  7.9 
Hayes, Tae   13  0  0  0  0  75  75  5.8 
Franklin, D.   13  0  0  0  0  72  72  5.5 
Williams, M.   2  52  17  0  0  0  69  34.5 
Howard, A.J.   13  0  0  0  0  61  61  4.7 
Boggs, Eric   13  0  0  0  0  57  57  4.4 
Harper, D.   5  46  0  0  0  0  46  9.2 
Thomas, Zac   4  45  0  0  0  0  45  11.2 
Fuller, Caleb   13  23  0  22  0  0  45  3.5 
Flory, Anthony   13  0  0  0  0  19  19  1.5 
Smith, De'Vonta  1  15  0  0  0  0  15  15.0 
Huesman, Jacob   2  13  0  0  0  0  13  6.5 
Fitch,Curtis   1  6  0  0  0  0  6  6.0 
Purifoy, A.   2  0  2  0  0  0  2  1.0 
Spurlin, Caleb   13  0  0  0  -7  0  -7  -0.5 
TEAM   7  -12  0  0  -1  0  -13  -1.9 
Total..........  13  2907  2811  225  665  382  6990  537.7 
Opponents......  13  1789  2666  131  989  22  5597  430.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Boggs, Eric   13  50  52  102   9.0 - 38   4.5 - 31 2 - 57 6  8  1  2 - 2 1  .  . 
44  Flory, Anthony   13  56  31  87   3.5 - 13   1.0 - 8 1 - 19 3  4  5  0 - 6 .  .  . 
10  Howard, A.J.   13  41  25  66   2.5 - 5  .    1 - 61 7  8  .     . .  .  . 
17  Hayes, Tae   13  34  19  53   4.5 - 17   1.5 - 9 4 - 75 12  16  .     . 1  .  . 
31  Townes, Rashaad  12  27  24  51   7.0 - 31   5.0 - 24    . 2  2  4     . 4  .  . 
4   Duck, Clifton   13  36  14  50   3.0 - 15   1.0 - 11 6 - 98 6  12  .     . .  .  . 
6D  Franklin, D.   13  31  18  49   2.5 - 4  .    3 - 72 3  6  .  1 - 28 1  .  . 
28  Stringer, Devan  10  25  24  49   2.0 - 11   2.0 - 11    . .  .  2     . .  .  . 
42  Sims, Tee   10  19  22  41   13.5 - 84   9.5 - 78    . .  .  3  2 - 0 1  .  . 
92  Stout, Myquon   13  13  28  41   3.0 - 9   1.5 - 7    . .  .  1     . .  .  . 
9D  Exford, Austin   13  19  14  33   2.0 - 6   1.0 - 4    . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
24  Davis, Akeem   13  24  9  33   1.0 - 4  .       . 1  1  .     . .  .  . 
51  Fuller, Caleb   13  13  14  27   6.5 - 22   3.0 - 16    . 2  2  1     . .  1  . 
47  Godwin, Okon   13  10  10  20   5.5 - 27   1.0 - 11    . .  .  3  1 - 0 .  .  . 
33  Davis, Edward   11  10  9  19   2.5 - 3  .       . .  .  1     . .  .  . 
96  Clark, Markell   13  2  14  16   3.0 - 7  .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Willis, Chris   12  7  8  15   2.5 - 4   1.0 - 3    . .  .  1     . .  .  . 
59  Fehr, Jordan   13  12  3  15   2.0 - 8  .    1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
48  Taylor, D.   12  8  5  13   5.5 - 21   3.0 - 10    . .  .  2     . .  .  . 
7   Thomas, Josh   4  5  8  13   1.0 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Jean-Charles,S.  13  5  5  10   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
53  Cook, Noel   10  6  3  9   1.0 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
36  Smith, Kaiden   10  5  3  8   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
91  Dawkins, Tommy   10  3  4  7   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
40  Frizzell, Tim   13  2  4  6   1.0 - 7   1.0 - 7    . .  .  1     . .  .  . 
97  Spurlin, Caleb   13  1  4  5   2.0 - 10   1.0 - 9    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
29  Harrison, D.   12  1  4  5   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
18  Absher, Brad   11  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Diarrassouba, E  11  2  2  4   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
98  Scott,E.J.   6  4  .  4   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
68  Barrett, Brody   11  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Hennigan, T.   13  1  2  3   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
81  Virgil, Jalen   13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  McMurry, Elias   13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Letman, Zy   5  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
99  Hunter, John   11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
50  Nunn, Beau   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Pinckney, B.   3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Jones, Dante   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9A  Houser,Josh   1  .  1  1   0.5 - 3   0.5 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
8D  Pack, Cameron   2  .  1  1   0.5 - 3   0.5 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
2W  Lewis, Ike   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9W  Jennings, John   2  .  .  .   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
TM  TEAM   7  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  1 
  Total..........  13  486  390  876   89 - 359  38 - 245 18 - 382 47  65  28  8 - 36 9  1  1 
  Opponents......  13  515  394  909   72 - 207  8 - 55 6 - 22 41  47  14  8 - 45 9  3  .