#25 Babic, Jake |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| JACKSONVILLE | 11/14/15 | 16 | 1-4 | .250 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
| FURMAN | 11/17/15 | 10 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
| at Hampton | 11/20/15 | 9 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
| at TULANE | 11/22/15 | 9 | 0-3 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | |
| vs Liberty | 11/26/15 | 13 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2.0 | |
| vs Mercer | 11/27/15 | 18 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
| vs Stephen F. Austin | 11/29/15 | 5 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| vs HOFSTRA | 12/6/15 | 3 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | |
| at Texas | 12/15/15 | 8 | 1-4 | .250 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | |
| CHARLOTTE | 12/19/15 | 22 | 2-8 | .250 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.2 | |
| at North Carolina | 12/21/15 | 7 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
| at ULM | 12/31/15 | 10 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | |
| at Louisiana | 1/2/16 | 11 | 0-2 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
| UT ARLINGTON | 1/7/16 | 18 | 2-5 | .400 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.0 | |
| TEXAS STATE | 1/9/16 | 16 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 1.4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | |
| at Little Rock | 1/14/16 | 15 | 0-4 | .000 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | |
| at Arkansas State | 1/16/16 | 10 | 0-3 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| GEORGIA STATE | 1/21/16 | 12 | 0-2 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
| GEORGIA SOUTHERN | 1/25/16 | 20 | 1-3 | .333 | 0-1 | .000 | 5-6 | .833 | 4 | 3 | 7 | 1.7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | |
| at Troy | 1/28/16 | 18 | 2-3 | .667 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.2 | |
| at South Alabama | 1/30/16 | 10 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | |
| LOUISIANA | 2/4/16 | 7 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| ULM | 2/6/16 | 10 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | |
| at Texas State | 2/11/16 | 8 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
| at UT Arlington | 2/13/16 | 8 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
| SOUTH ALABAMA | 2/18/16 | 6 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| TROY | 2/20/16 | 4 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | |
| at Georgia Southern | 2/25/16 | 13 | 1-6 | .167 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | |
| at Georgia State | 2/27/16 | 4 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| LITTLE ROCK | 3/3/16 | 22 | 3-6 | .500 | 3-5 | .600 | 1-2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.1 | |
| ARKANSAS STATE | 3/5/16 | 17 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Totals | 0 | 359 | 19-75 | .253 | 15-47 | .319 | 10-17 | .588 | 10 | 34 | 44 | 1.4 | 38 | 0 | 46 | 30 | 3 | 5 | 63 | 2.0 | |
| Games played: 31 | Rebounds/game: 1.4 | |
| Points/game: 2.0 | Assists/game: 1.5 | |
| FG Pct: 25.3 | Turnovers/game: 1.0 | |
| 3FG Pct: 31.9 | Assist/turnover ratio: 1.5 | |
| FT Pct: 58.8 | Steals/game: 0.2 | |
| Blocks/game: 0.1 |