Appalachian State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  APP  OPP 
SCORING  380  232 
   Points Per Game  29.2  17.8 
   Points Off Turnovers  83  30 
FIRST DOWNS  291  232 
   Rushing  156  83 
   Passing  114  125 
   Penalty  21  24 
RUSHING YARDAGE  3262  1637 
   Yards gained rushing  3559  1915 
   Yards lost rushing  297  278 
   Rushing Attempts  578  415 
   Average Per Rush  5.6  3.9 
   Average Per Game  250.9  125.9 
   TDs Rushing  29  15 
PASSING YARDAGE  2327  2649 
   Comp-Att-Int  203-334-8  255-444-20 
   Average Per Pass  7.0  6.0 
   Average Per Catch  11.5  10.4 
   Average Per Game  179.0  203.8 
   TDs Passing  16  12 
TOTAL OFFENSE  5589  4286 
   Total Plays  912  859 
   Average Per Play  6.1  5.0 
   Average Per Game  429.9  329.7 
KICK RETURNS: #-Yards  34-702  27-643 
PUNT RETURNS: #-Yards  17-185  12-150 
INT RETURNS: #-Yards  20-271  8-20 
KICK RETURN AVERAGE  20.6  23.8 
PUNT RETURN AVERAGE  10.9  12.5 
INT RETURN AVERAGE  13.6  2.5 
FUMBLES-LOST  17-5  6-1 
PENALTIES-Yards  79-750  77-694 
   Average Per Game  57.7  53.4 
PUNTS-Yards  58-2285  75-3045 
   Average Per Punt  39.4  40.6 
   Net punt average  35.8  36.0 
KICKOFFS-Yards  76-4831  51-3021 
   Average Per Kick  63.6  59.2 
   Net kick average  39.3  39.6 
TIME OF POSSESSION/Game  33:36  26:24 
3RD-DOWN Conversions  59/175  60/180 
   3rd-Down Pct  34%  33% 
4TH-DOWN Conversions  16/29  5/23 
   4th-Down Pct  55%  22% 
SACKS BY-Yards  30-199  16-96 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  48  28 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  15-21  12-17 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-1 
RED-ZONE SCORES  (41-47) 87%  (27-37) 73% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (28-47) 60%  (19-37) 51% 
PAT-ATTEMPTS  (47-48) 98%  (28-28) 100% 
ATTENDANCE  156916  187293 
   Games/Avg Per Game  6/26153  6/31216 
   Neutral Site Games    1/20500 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Appalachian State  96  116  92  76  0  380 
Opponents  61  51  58  55  7  232 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Moore, Jalin   13  237  1450  48  1402  5.9  10  63  107.8 
Cox, Marcus   9  158  1040  25  1015  6.4  9  47  112.8 
Lamb, Taylor   13  89  616  111  505  5.7  9  48  38.8 
Evans, Darrynton  12  48  225  8  217  4.5  0  25  18.1 
Hopkins, Deltron  10  7  70  1  69  9.9  0  18  6.9 
Caruso, J.P.   9  12  57  11  46  3.8  1  18  5.1 
Boyd, Josh   1  7  42  0  42  6.0  0  15  42.0 
Critcher, Bentlee  13  2  29  0  29  14.5  0  28  2.2 
Barbour, Jaylan  10  2  20  0  20  10.0  0  8  2.0 
Easter, Jake   1  1  2  0  2  2.0  0  2  2.0 
Mykel Golden   1  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -2.0 
Lewis, Ike   9  4  8  17  -9  -2.2  0  8  -1.0 
TEAM   7  10  0  74  -74  -7.4  0  0  -10.6 
Total..........  13  578  3559  297  3262  5.6  29  63  250.9 
Opponents......  13  415  1915  278  1637  3.9  15  80  125.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Lamb, Taylor   13  129.9  197-325-8  60.6  2281  15  60  175.5 
Caruso, J.P.   9  219.4  6-6-0  100.0  46  1  18  5.1 
TEAM   7  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Critcher, Bentlee  13  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  130.3  203-334-8  60.8  2327  16  60  179.0 
Opponents......  13  107.5  255-444-20  57.4  2649  12  67  203.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Meadors, Shaedon  13  45  716  15.9  2  56  55.1 
Capel, Jaquil   12  25  290  11.6  1  40  24.2 
Hopkins, Deltron  10  23  151  6.6  2  16  15.1 
Burns, Barrett   12  19  227  11.9  3  30  18.9 
Lewis, Ike   9  18  236  13.1  1  60  26.2 
Cox, Marcus   9  14  112  8.0  1  33  12.4 
Letman, Zy   12  10  165  16.5  1  37  13.8 
Jones, Dante   12  10  94  9.4  1  18  7.8 
Watkins, T.J.   6  8  78  9.8  0  12  13.0 
Adams, Mock   10  6  63  10.5  1  18  6.3 
Barbour, Jaylan  10  6  45  7.5  1  27  4.5 
Evans, Darrynton  12  6  34  5.7  0  23  2.8 
Moore, Jalin   13  5  32  6.4  0  11  2.5 
Reed, Collin   8  4  27  6.8  1  10  3.4 
Absher, Brad   9  2  17  8.5  0  12  1.9 
Duffield, Levi   12  1  36  36.0  1  36  3.0 
Cecil, Bill   7  1  4  4.0  0  4  0.6 
Total..........  13  203  2327  11.5  16  60  179.0 
Opponents......  13  255  2649  10.4  12  67  203.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Capel, Jaquil   12  162  13.5  0  45 
Duck, Clifton   5  23  4.6  0  12 
Total..........  17  185  10.9  0  45 
Opponents......  12  150  12.5  0  35 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Duck, Clifton   5  52  10.4  1  44 
Williams, Mondo  4  43  10.8  0  31 
Boggs, Eric   3  8  2.7  0  7 
Howard, A.J.   3  71  23.7  1  71 
Thomas, Josh   2  26  13.0  0  26 
Gray, Alex   1  11  11.0  0  11 
Pinckney, Brandon  1  0  0.0  0  0 
Law, John   1  60  60.0  0  60 
Total..........  20  271  13.6  2  71 
Opponents......  8  20  2.5  0  22 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Evans, Darrynton  25  563  22.5  1  94 
Capel, Jaquil   7  109  15.6  0  21 
Cecil, Bill   1  9  9.0  0  9 
Barbour, Jaylan  1  21  21.0  0  21 
Total..........  34  702  20.6  1  94 
Opponents......  27  643  23.8  0  41 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  1  90  90.0  1  90 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Rubino, Michael  0  15-21  47-48  0-0  0  0-0  0  0  92 
Cox, Marcus   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Moore, Jalin   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Lamb, Taylor   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Burns, Barrett   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Hopkins, Deltron  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Meadors, Shaedon  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jones, Dante   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Duffield, Levi   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Adams, Mock   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Caruso, J.P.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Duck, Clifton   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Reed, Collin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Letman, Zy   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lewis, Ike   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Barbour, Jaylan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Howard, A.J.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Capel, Jaquil   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Evans, Darrynton  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  48  15-21  47-48  0-0  0  0-0  0  0  380 
Opponents......  28  12-17  28-28  0-0  0  0-0  0  0  232 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Lamb, Taylor   13  414  505  2281  2786  214.3 
Moore, Jalin   13  237  1402  0  1402  107.8 
Cox, Marcus   9  158  1015  0  1015  112.8 
Evans, Darrynton  12  48  217  0  217  18.1 
Caruso, J.P.   9  18  46  46  92  10.2 
Hopkins, Deltron  10  7  69  0  69  6.9 
Boyd, Josh   1  7  42  0  42  42.0 
Critcher, Bentlee  13  3  29  0  29  2.2 
Barbour, Jaylan  10  2  20  0  20  2.0 
Easter, Jake   1  1  2  0  2  2.0 
Mykel Golden   1  1  -2  0  -2  -2.0 
Lewis, Ike   9  4  -9  0  -9  -1.0 
TEAM   7  12  -74  0  -74  -10.6 
Total..........  13  912  3262  2327  5589  429.9 
Opponents......  13  859  1637  2649  4286  329.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Rubino, Michael  15-21  71.4  0-0  8-8  5-5  2-6  0-2  47  1 

FG SEQUENCE  Appalachian State  Opponents 
Tennessee  42  (23),(39) 
Old Dominion  (20)  - 
Miami (FL)  (31),41  (44) 
Akron  (34)  (26) 
Georgia State  52,44,(42)  51,(43) 
Louisiana  (21)  49,40 
Idaho  (28),(24),(24)  (32),(46),(23),(32) 
Georgia Southern  (32),53,(28)  (32) 
Texas State  -  (25) 
Troy  (47)  43 
UL Monroe  -  (27) 
NM State  (20),45,(31),(27)  - 
Toledo  (39)  30 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Critcher, Bentlee  55  2255  41.0  59  3  26  21  7  1 
Lamb, Taylor   2  30  15.0  19  0  0  0  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  58  2285  39.4  59  3  26  21  7  1 
Opponents......  75  3045  40.6  59  8  31  17  14  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Critcher, Bentlee  76  4831  63.6  48  1 
Total..........  76  4831  63.6  48  1  23.8  39.3  25 
Opponents......  51  3021  59.2  12  3  20.6  39.6  25 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Moore, Jalin   13  1402  32  0  0  0  1434  110.3 
Cox, Marcus   9  1015  112  0  0  0  1127  125.2 
Evans, Darrynton  12  217  34  0  563  0  814  67.8 
Meadors, Shaedon  13  0  716  0  0  0  716  55.1 
Capel, Jaquil   12  0  290  162  109  0  561  46.8 
Lamb, Taylor   13  505  0  0  0  0  505  38.8 
Lewis, Ike   9  -9  236  0  0  0  227  25.2 
Burns, Barrett   12  0  227  0  0  0  227  18.9 
Hopkins, Deltron  10  69  151  0  0  0  220  22.0 
Letman, Zy   12  0  165  0  0  0  165  13.8 
Jones, Dante   12  0  94  0  0  0  94  7.8 
Barbour, Jaylan  10  20  45  0  21  0  86  8.6 
Watkins, T.J.   6  0  78  0  0  0  78  13.0 
Duck, Clifton   13  0  0  23  0  52  75  5.8 
Howard, A.J.   13  0  0  0  0  71  71  5.5 
Adams, Mock   10  0  63  0  0  0  63  6.3 
Law, John   12  0  0  0  0  60  60  5.0 
Caruso, J.P.   9  46  0  0  0  0  46  5.1 
Williams, Mondo  13  0  0  0  0  43  43  3.3 
Boyd, Josh   1  42  0  0  0  0  42  42.0 
Duffield, Levi   12  0  36  0  0  0  36  3.0 
Critcher, Bentlee  13  29  0  0  0  0  29  2.2 
Reed, Collin   8  0  27  0  0  0  27  3.4 
Thomas, Josh   12  0  0  0  0  26  26  2.2 
Absher, Brad   9  0  17  0  0  0  17  1.9 
Cecil, Bill   7  0  4  0  9  0  13  1.9 
Gray, Alex   12  0  0  0  0  11  11  0.9 
Boggs, Eric   13  0  0  0  0  8  8  0.6 
Easter, Jake   1  2  0  0  0  0  2  2.0 
Mykel Golden   1  -2  0  0  0  0  -2  -2.0 
TEAM   7  -74  0  0  0  0  -74  -10.6 
Total..........  13  3262  2327  185  702  271  6747  519.0 
Opponents......  13  1637  2649  150  643  20  5099  392.2 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Boggs, Eric   13  43  55  98   4.5 - 26   3.0 - 25 3 - 8 .  3  3     . .  .  . 
6D  Gilchrist, Kennan  13  46  43  89   11.0 - 36   3.0 - 23    . .  .  1     . 1  .  . 
28  Stringer, Devan  13  45  26  71   3.5 - 10  .       . 1  1  4     . .  .  . 
88  Law, John   12  34  23  57   5.0 - 12   1.0 - 2 1 - 60 3  4  1     . .  .  . 
22  Duck, Clifton   13  43  14  57   2.5 - 5  .    5 - 52 8  13  1     . .  .  . 
10  Howard, A.J.   13  38  16  54   1.0 - 1  .    3 - 71 4  7  .     . 1  .  . 
3D  Gray, Alex   12  33  13  46   .     .    1 - 11 .  1  .  1 - 0 .  .  . 
42  Sims, Tee   12  18  15  33   12.0 - 52   7.0 - 40    . 2  2  4     . .  .  . 
4D  Williams, Mondo  13  19  11  30   2.5 - 6  .    4 - 43 6  10  .     . .  .  . 
48  Reed, Dezmin   13  16  13  29   8.5 - 41   6.0 - 38    . .  .  4     . .  .  . 
7   Thomas, Josh   12  19  9  28   2.0 - 4  .    2 - 26 2  4  1     . .  .  . 
40  Norwood, Nate   13  11  16  27   1.5 - 4  .       . .  .  1     . .  .  . 
51  Fuller, Caleb   13  13  8  21   5.5 - 30   3.0 - 26    . .  .  3     . .  .  . 
92  Stout, Myquon   13  10  10  20   4.0 - 11   2.0 - 9    . .  .  1     . .  .  . 
35  Thomas, Toronto  11  9  10  19   2.5 - 8   1.0 - 6    . .  .  1     . .  .  . 
17  Hayes, Tae   13  13  5  18   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
24  Davis, Akeem   13  12  4  16   2.5 - 10   1.5 - 8    . 1  1  .     . .  .  . 
9   Exford, Austin   11  7  7  14   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
31  Townes,Rashaad   10  7  7  14   1.5 - 10   1.0 - 9    . .  .  1     . .  .  . 
47  Godwin, Okon   12  5  5  10   2.0 - 14   1.5 - 13    . 3  3  1     . .  .  . 
44  Flory, Anthony   10  6  4  10   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
54  Small, Darian   13  2  7  9   2.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
72  Fernandez, Tyson  12  4  4  8   1.0 - 3   1.0 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
12  Pinckney, Brandon  11  4  3  7   1.0 - 1  .    1 - 0 1  2  .     . .  .  . 
95  Papenheim, Devin  9  2  4  6   .     .       . 2  2  1     . .  .  . 
37  Fuller, Teh'Ron  10  2  4  6   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
82  Letman, Zy   12  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  Critcher, Bentlee  13  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Franklin, Desmond  11  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Vinson, George   8  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Evans, Darrynton  12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
50  Nunn, Beau   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6W  Meadors, Shaedon  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  Davis, Edward   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Lamb, Taylor   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
59  Fehr, Jordan   3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Duffield, Levi   12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  Filbey, Josh   1  .  .  .   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
8W  Watkins, T.J.   6  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
  Total..........  13  477  345  822   76 - 286  30 - 199 20 - 271 37  57  29  1 - 0 2  1  . 
  Opponents......  13  521  460  981   75 - 235  16 - 96 8 - 20 31  39  25  5 - 90 4  2  .